← Results Pair Results Board Summary

BERNADETTE LEAVER / RELTON LEAVER

Monday - Section A (19-Aug-19)  ·  Monday, 19 August 2019  ·  Sitting NS/EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 KEVIN FEENEY / SAM MURRAY 2 W = -110 3.0 (50%)
Board 2 KEVIN FEENEY / SAM MURRAY 5 W = -400 0.0 (0%)
Board 3 KEVIN FEENEY / SAM MURRAY 3NT S = +400 3.0 (50%)
Board 7 STEPHEN JESIENOWSKI / MONTY DALE 2 W -2 -200 0.0 (0%)
Board 8 STEPHEN JESIENOWSKI / MONTY DALE 4 S +1 -450 0.0 (0%)
Board 9 STEPHEN JESIENOWSKI / MONTY DALE 4 E -3 -300 0.0 (0%)
Board 10 PATRICIA FEENEY / LYNNE SHORT 4 S -4 +400 6.0 (100%)
Board 11 PATRICIA FEENEY / LYNNE SHORT 1 S +2 -140 0.0 (0%)
Board 12 PATRICIA FEENEY / LYNNE SHORT 4 S = -620 0.0 (0%)
Board 13 MARGARET MURRAY / JULIE SCOTT 4 N -1 +100 4.0 (67%)
Board 14 MARGARET MURRAY / JULIE SCOTT 4 S +3 -510 0.0 (0%)
Board 15 MARGARET MURRAY / JULIE SCOTT 4 S +1 -150 5.0 (83%)
Board 16 VAL COLLESS / BARBARA WALSH 3 E -1 +100 2.0 (33%)
Board 17 VAL COLLESS / BARBARA WALSH 2 N -1 -50 0.0 (0%)
Board 18 VAL COLLESS / BARBARA WALSH 3 S +1 +130 0.0 (0%)
Board 19 SINDHU GORE / PRABHAKAR GORE 4 W = +620 2.0 (33%)
Board 20 SINDHU GORE / PRABHAKAR GORE 4 S +1 -650 2.0 (33%)
Board 21 SINDHU GORE / PRABHAKAR GORE 3 N -3 +300 5.0 (83%)
Board 22 RON THURAIRETNAM / DOROTHY FERRIS 2 N +1 +140 4.0 (67%)
Board 23 RON THURAIRETNAM / DOROTHY FERRIS 4 N -2 -200 0.0 (0%)
Board 24 RON THURAIRETNAM / DOROTHY FERRIS 2NT N +1 +150 0.0 (0%)
Board 25 MICHAEL BARRA / JOYCE HOLEHOUSE 1NT W +3 -180 4.0 (67%)
Board 26 MICHAEL BARRA / JOYCE HOLEHOUSE 3 E = -140 0.0 (0%)
Board 27 MICHAEL BARRA / JOYCE HOLEHOUSE 4 W +2 -480 1.0 (17%)