← Results Pair Results Board Summary

LYNNE SCHOUTEN / BRIAN SHANNON

Thursday - Section A (5-Sep-19)  ·  Thursday, 05 September 2019  ·  Sitting NS

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 MARGARET MURRAY / JILL NICHOLL 5 N = +400 0.0 (0%)
Board 3 MARGARET MURRAY / JILL NICHOLL 3 S +1 +170 4.0 (29%)
Board 4 MARGARET MURRAY / JILL NICHOLL 3NT S +1 +630 10.0 (71%)
Board 5 HEDO BALCI / LINDA BRIDGEMAN 2 N = +110 8.0 (57%)
Board 6 HEDO BALCI / LINDA BRIDGEMAN 3X W -2 +500 14.0 (100%)
Board 8 HEDO BALCI / LINDA BRIDGEMAN 4 E +2 -480 7.0 (50%)
Board 9 CAROLE ROBINSON / SUSAN O'NEILL 4 W +1 -650 6.0 (43%)
Board 10 CAROLE ROBINSON / SUSAN O'NEILL 2 S +1 +140 11.0 (79%)
Board 13 EMMI VANDERMAAT / NOLA MATTHES 4 E +2 -680 5.0 (36%)
Board 14 EMMI VANDERMAAT / NOLA MATTHES 3NT N -1 -50 1.0 (7%)
Board 15 EMMI VANDERMAAT / NOLA MATTHES 4 W = -130 4.0 (29%)
Board 16 EMMI VANDERMAAT / NOLA MATTHES 2 W +2 -130 4.0 (29%)
Board 17 JULIE TERRASON / MARGO MIRANDA 2 W -1 +50 11.0 (79%)
Board 18 JULIE TERRASON / MARGO MIRANDA 3 N -2 -200 0.0 (0%)
Board 19 JULIE TERRASON / MARGO MIRANDA 5 S +1 +420 9.0 (64%)
Board 20 JULIE TERRASON / MARGO MIRANDA 1NT S +3 +180 8.0 (57%)
Board 21 KEN DAWSON / SAM MURRAY 4 W +2 -170 10.0 (71%)
Board 22 KEN DAWSON / SAM MURRAY 2 S +1 +140 2.0 (14%)
Board 23 KEN DAWSON / SAM MURRAY 4 E +3 -710 7.0 (50%)
Board 24 KEN DAWSON / SAM MURRAY 3 W -1 +50 6.0 (43%)
Board 25 MARGARET SCOTT / JO KEYLAR 1NT N -1 -50 10.0 (71%)
Board 26 MARGARET SCOTT / JO KEYLAR 3 S +1 +130 0.0 (0%)
Board 27 MARGARET SCOTT / JO KEYLAR 1NT S +1 +120 12.0 (86%)
Board 28 MARGARET SCOTT / JO KEYLAR 4 W = -420 7.0 (50%)
Board 29 MARILYN MCKAY / BILL WELLINGTON 2 W -1 +100 10.0 (71%)
Board 30 MARILYN MCKAY / BILL WELLINGTON 4 W = -420 0.0 (0%)
Board 31 MARILYN MCKAY / BILL WELLINGTON 3NT E +1 -430 4.0 (29%)
Board 32 MARILYN MCKAY / BILL WELLINGTON 3 S = +110 0.0 (0%)
Board 34 KEVIN FEENEY / BRETT MIDDELBERG 3X S -3 -800 0.0 (0%)
Board 35 KEVIN FEENEY / BRETT MIDDELBERG 2 N +2 +170 12.0 (86%)
Board 36 KEVIN FEENEY / BRETT MIDDELBERG 3NT W +2 -660 0.0 (0%)