← Results Pair Results Board Summary

JOHN JACKSON / BRIAN SHANNON

Monday - Section A (9-Sep-19)  ·  Monday, 09 September 2019  ·  Sitting NS/EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 3 ALLISON WALKER / LOIS MELDRUM 3 S -2 -100 0.0 (0%)
Board 4 ALLISON WALKER / LOIS MELDRUM 4 W +2 -680 2.0 (20%)
Board 5 ALLISON WALKER / LOIS MELDRUM 1NT N -2 -200 2.0 (20%)
Board 6 JOYCE HOLEHOUSE / JULIE TERRASON 4 E +2 -680 0.0 (0%)
Board 7 JOYCE HOLEHOUSE / JULIE TERRASON 1NT W -2 +200 9.0 (90%)
Board 8 JOYCE HOLEHOUSE / JULIE TERRASON 4 N -2 -100 3.0 (30%)
Board 9 JOYCE HOLEHOUSE / JULIE TERRASON 4 W -1 +100 8.0 (80%)
Board 10 JOYCE HOLEHOUSE / JULIE TERRASON 2 E +1 -110 5.0 (50%)
Board 11 INES DAWES / BRETT MIDDELBERG 4 N -3 -150 0.0 (0%)
Board 12 INES DAWES / BRETT MIDDELBERG 1 N = +80 2.0 (20%)
Board 13 INES DAWES / BRETT MIDDELBERG 4 E = -620 0.0 (0%)
Board 14 INES DAWES / BRETT MIDDELBERG 5 E -3 +150 4.0 (40%)
Board 15 INES DAWES / BRETT MIDDELBERG 3 W +1 -130 0.0 (0%)
Board 16 BEULAH O'SHEA / RUTH WISE 4 N +1 +450 6.0 (60%)
Board 17 BEULAH O'SHEA / RUTH WISE 4 N -1 -50 0.0 (0%)
Board 18 BEULAH O'SHEA / RUTH WISE 2 S = +110 4.0 (40%)
Board 19 BEULAH O'SHEA / RUTH WISE 3 N -2 -100 1.0 (10%)
Board 20 BEULAH O'SHEA / RUTH WISE 1 N +2 +140 6.0 (60%)
Board 21 CAROLE ROBINSON / MARGARET MURRAY 2 N +1 +140 9.0 (90%)
Board 22 CAROLE ROBINSON / MARGARET MURRAY 2 E -1 +100 7.0 (70%)
Board 23 CAROLE ROBINSON / MARGARET MURRAY 3 W = -110 2.0 (20%)
Board 24 CAROLE ROBINSON / MARGARET MURRAY 2NT S +1 +150 0.0 (0%)
Board 25 CAROLE ROBINSON / MARGARET MURRAY 4 S +2 +480 2.0 (20%)
Board 26 HEDO BALCI / LINDA BRIDGEMAN 1NT W -2 -200 0.0 (0%)
Board 27 HEDO BALCI / LINDA BRIDGEMAN 1NT E +1 +120 7.0 (70%)
Board 28 HEDO BALCI / LINDA BRIDGEMAN 2 W +3 +150 7.0 (70%)
Board 29 HEDO BALCI / LINDA BRIDGEMAN 3NT E -4 -400 0.0 (0%)
Board 30 HEDO BALCI / LINDA BRIDGEMAN 2NT N = -120 0.0 (0%)