Coolum GNOT 2022 - Match 6
Wednesday, 13 April 2022 · 16 tables · Coolum GNOT 2022
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN Qualified (2) | 29 | 17.68 |
| 2 | BELL Qualified (3) | 28 | 17.51 |
| 2 | SCOTT Qualified (11) | 28 | 17.51 |
| 4 | MOONEY Qualified (15) | 22 | 16.39 |
| 5 | DAVIDSON n/c (8) | 14 | 14.54 |
| 6 | PHILLIPS Qualified (4) | 13 | 14.28 |
| 7 | FEENEY (5) | 10 | 13.43 |
| 8 | KEYS Qualified (16) | 9 | 13.14 |
| 9 | JADACH (12) | -9 | 6.86 |
| 10 | BECKETT n/c (6) | -10 | 6.57 |
| 11 | MUSGRAVE (9) | -13 | 5.72 |
| 12 | JESIENOWSKI (14) | -14 | 5.46 |
| 13 | GIBBENS n/c (10) | -22 | 3.61 |
| 14 | MELDRUM n/c (7) | -28 | 2.49 |
| 14 | MCNAMEE (13) | -28 | 2.49 |
| 16 | TROLLOPE n/c (1) | -29 | 2.32 |
Click a team for its boards against each team it played.