← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Coolum SCCBC Interclub pairs AM (19-Feb-25)

Wednesday, 19 February 2025

BOARD 9 Dealer: N    Vul: EW ← Board 8    Board 10 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 ALISON DAWSON / KEN DAWSON 35 JACK BAYNES / STEPHEN RONAY 1NT W 7D 10   180 25 7 (78%)
2 ANNE YOUNG / MIMIE JENMAN 19 ANN MELLINGS / SHERYL CULLENWARD 3NT E 2D 9   600 19 13 (59%)
3 PEPE SCHWEGLER / CARMEL DWAN 21 KIYOMI AVUNDUK / MARGARET ROBERTSON 3NT W 7S 10   630 8 24 (25%)
5 LOUISE TAYLOR-SMITH / KWAI SEE BARKER 34 RHONDA KINGSTON / LARRAINE MCCAFFREY 3NT E 6H 8 100   30 2 (94%)
6 ANNA JADACH / ROBERT PEARD 36 KERRY BAILLIE / DIANE SAKRZEWSKI 3NT E 5C 10   630 8 24 (25%)
7 ANNE KIVEN / JOYCE HOLEHOUSE 20 DOUGLAS BYRNES / BRETT MIDDELBERG 3NT E 6H 10   630 8 24 (25%)
8 HEATHER MCKELVIE-MORRIS / MAGGIE MARSDEN 22 PETER MCNAMEE / ANNA IRMINGER 3NT W 7D 9   600 19 13 (59%)
9 PAUL HALVORSEN / BRIAN SHANNON 24 DAVID DELGADO / WARWICK NEWTON 3NT W 3S 10   630 8 24 (25%)
10 FAY STANTON / Gabrielle ELICH 26 LINDA BRIDGEMAN / JULIE TERRASSON 3NT E 6H 10   630 8 24 (25%)
11 LYNNE SHORT / JILL MACPHERSON 28 INES DAWES / DI JONES 3NT W 3S 10   630 8 24 (25%)
12 MARGARET SCOTT / MARGARET MURRAY 30 DAVID RICHARDS / HUGH GEHRMANN 2NT E 6H 10   180 25 7 (78%)
14 BETTY STANLEY / URSULA SHELDON 25 RON THURAIRETNAM / MARILYN MCKAY 3NT E 9H 9   600 19 13 (59%)
15 BARBARA DILLNER / JANE CLITHEROE 27 PAULINE CLAYTON / CHERYL JUDGE 3NT W 4C 9   600 19 13 (59%)
16 LESLEY ROUSE / KIM ROUSE 29 EDGAR BECKETT / JANICE BECKETT 3NT W 7D 11   660 0 32 (0%)
17 RON JADACH / GREG CLARKE 31 LORRAINE KASZAS / BRIAN CORDINER 3NT E 9H 8 100   30 2 (94%)
23 HAZEL GRAHAM / GERALDINE HOWARD 13 ELIZABETH VAN VUGT / JULIE SCOTT 3NT W 7D 10   630 8 24 (25%)
32 MARGO MIRANDA / PERSEPHONE LOBB 4 TED HOBSON / MARILYN ENDACOTT 3NT E 6H 8 100   30 2 (94%)
FREQUENCIES FOR BOARD 9
Contract Result Score Frequency
3NT by EW -1 100 3
1NT by EW +3 -180 1
2NT by EW +2 -180 1
3NT by EW = -600 2
3NT by EW = -600 2
3NT by EW +1 -630 4
3NT by EW +1 -630 3
3NT by EW +2 -660 1
BOARD 9
BD: 9
 76543
 A4
 A987
 94
Dlr: N
Vul: EW
 Q
 K7
 KQ653
 Q7632
N
W E
S
 AKJT2
 JT52
 J
 AJT
 98
 Q9863
 T42
 K85
NT HCP HCP
N 8
S 12 15
E 4 3 2 3 3 5
W 4 3 1 3 3
← Board 8 All Boards Board 10 →