Tuesday - Supervised (21-Oct-25)
Tuesday, 21 October 2025
| FREQUENCIES FOR BOARD 12 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♦ by NS | = | 90 | 1 |
| 2♦ by NS | -1 | -100 | 1 |
| 2♠ by EW | = | -110 | 1 |
| 1NT by EW | +1 | -120 | 1 |
| 3♣ by EW | +1 | -130 | 1 |
| 2♣ by EW | +3 | -150 | 1 |
| 2♣ by EW | +3 | -150 | 1 |
| 2NT by EW | +2 | -180 | 1 |
| 3♦ by NS | -3 | -300 | 1 |
| 5♣ by EW | = | -400 | 1 |
| 5♣ by EW | +1 | -420 | 1 |
| BOARD 12 | ||
|
BD: 12
|
♠ Q83 ♥ KJ2 ♦ AKJT6 ♣ 85
|
Dlr: W
Vul: NS
|
♠ AKJ ♥ A5 ♦ 87532 ♣ KT9 |
N
W E
S
|
♠ 954 ♥ Q843 ♦ — ♣ AJ7632 |
♠ T762 ♥ T976 ♦ Q94 ♣ Q4 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 14 | |||
| S | – | – | – | – | – | 15 | 7 | ||
| E | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| W | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |