Thursday - Section A (8-Jan-26)
Thursday, 08 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 2 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2NT by EW | 10 | -180 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 2 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 2 |
| 4NT by EW | 10 | -430 | 1 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 1 |
| 3NT by EW | 12 | -490 | 2 |
| 3NT by EW | 12 | -490 | 1 |
| BOARD 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 2 | ♠ Q865 ♥ A32 ♦ J8 ♣ 9652 |
Dlr: E Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT7 ♥ 7 ♦ KQT943 ♣ 873 |
♠ AJ9 ♥ KQJT4 ♦ A2 ♣ KJT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 432 ♥ 9865 ♦ 765 ♣ AQ4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||