Thursday - Section A (8-Jan-26)
Thursday, 08 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♣ by EW | 11 | -150 | 1 |
| 2NT by EW | 10 | -180 | 1 |
| 2NT by EW | 11 | -210 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 1 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 1 |
| 3NT by EW | 12 | -490 | 2 |
| 3NT by EW | 13 | -520 | 2 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ 9842 ♥ QJT7 ♦ 92 ♣ 762 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AT75 ♥ 94 ♦ A8764 ♣ 93 |
♠ QJ ♥ A632 ♦ KT ♣ AKQT5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K63 ♥ K85 ♦ QJ53 ♣ J84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||