Thursday - Section A (8-Jan-26)
Thursday, 08 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 6 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by EW | 6 | 300 | 1 |
| 3♠ by EW | 7 | 200 | 1 |
| 3♥ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 3♠ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 4♠ by EW | 9 | 100 | 2 |
| 4♥ by NS | 9 | -50 | 3 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 2 |
| BOARD 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 6 | ♠ A ♥ AQJ732 ♦ 65 ♣ J962 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQT93 ♥ 5 ♦ Q92 ♣ KQ54 |
♠ J54 ♥ T984 ♦ JT7 ♣ AT8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 8762 ♥ K6 ♦ AK843 ♣ 73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||