Thursday - Section A (15-Jan-26)
Thursday, 15 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 13 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 8 | 100 | 2 |
| 3♠ by NS | 8 | -100 | 1 |
| 4♣ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 3♠ by NS | 7 | -200 | 2 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 1 |
| 4♥ by EW | 10 | -620 | 2 |
| 4♥ by EW | 10 | -620 | 1 |
| 3♦X by EW | 10 | -870 | 1 |
| BOARD 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 13 | ♠ J987642 ♥ K7 ♦ — ♣ QT85 |
Dlr: N Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 3 ♥ J965 ♦ AK8652 ♣ K2 |
♠ AT5 ♥ AQT2 ♦ 3 ♣ AJ743 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQ ♥ 843 ♦ QJT974 ♣ 96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||