Thursday - Section A (15-Jan-26)
Thursday, 15 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 19 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 6 | 300 | 1 |
| 3NT by EW | 7 | 200 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 4 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 2 |
| BOARD 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 19 | ♠ J32 ♥ A97 ♦ 53 ♣ A9854 |
Dlr: S Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKT9875 ♥ — ♦ 64 ♣ Q632 |
♠ 4 ♥ QJT65 ♦ AK87 ♣ KJ7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q6 ♥ K8432 ♦ QJT92 ♣ T |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||