Thursday - Section A (15-Jan-26)
Thursday, 15 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | 12 | 680 | 1 |
| 4♥ by NS | 11 | 650 | 2 |
| 4♥ by NS | 10 | 620 | 5 |
| 3♥ by NS | 10 | 170 | 1 |
| 5♥ by NS | 10 | -100 | 1 |
| 4♠ by NS | 9 | -100 | 1 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ KQ9 ♥ QJT974 ♦ JT2 ♣ Q |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 3 ♥ K3 ♦ A984 ♣ AJ9842 |
♠ 8764 ♥ 62 ♦ Q63 ♣ K763 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AJT52 ♥ A85 ♦ K75 ♣ T5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||