Thursday - Section A (15-Jan-26)
Thursday, 15 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 24 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 8 | 50 | 1 |
| 3NT by EW | 8 | 50 | 1 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 1 |
| 4♥ by EW | 11 | -450 | 3 |
| 4♠ by EW | 11 | -450 | 1 |
| BOARD 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 24 | ♠ JT73 ♥ 43 ♦ 73 ♣ A9854 |
Dlr: W Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQ865 ♥ AKQ6 ♦ T98 ♣ 2 |
♠ A2 ♥ 9872 ♦ KQ4 ♣ KQJ6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 94 ♥ JT5 ♦ AJ652 ♣ T73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||