Thursday - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 1 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by EW | 7 | 150 | 1 |
| 4♠ by EW | 9 | 50 | 5 |
| 5♠ by EW | 10 | 50 | 1 |
| 3♣ by NS | 8 | -50 | 1 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 5♣ by NS | 6 | -250 | 1 |
| BOARD 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 1 | ♠ T ♥ K ♦ K98754 ♣ KJT73 |
Dlr: N Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q9743 ♥ A953 ♦ A6 ♣ Q6 |
♠ AJ82 ♥ QT64 ♦ J32 ♣ A2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K65 ♥ J872 ♦ QT ♣ 9854 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||