Thursday - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 13 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 2♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 2♠ by EW | 11 | -200 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 3 |
| 3NT by EW | 11 | -660 | 1 |
| 4♠ by EW | 12 | -680 | 2 |
| BOARD 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 13 | ♠ Q874 ♥ KJT2 ♦ J6 ♣ T86 |
Dlr: N Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AJT953 ♥ 6 ♦ A854 ♣ A2 |
♠ K6 ♥ A743 ♦ K72 ♣ KJ94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 2 ♥ Q985 ♦ QT93 ♣ Q753 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||