Thursday - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♦X by NS | 10 | 570 | 1 |
| 4♥ by EW | 7 | 150 | 1 |
| 3♥ by EW | 6 | 150 | 1 |
| 3♦ by NS | 10 | 130 | 1 |
| 3♦ by NS | 9 | 110 | 3 |
| 3♥ by EW | 7 | 100 | 1 |
| 3♥ by EW | 8 | 50 | 1 |
| 2NT by NS | 7 | -50 | 1 |
| 5♦ by NS | 9 | -100 | 1 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ AQ64 ♥ AT98 ♦ T2 ♣ 865 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T732 ♥ 742 ♦ K43 ♣ 432 |
♠ J85 ♥ KQ653 ♦ 8 ♣ AKQ9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K9 ♥ J ♦ AQJ9765 ♣ JT7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||