Thursday - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2NT by EW | 7 | 100 | 1 |
| 2♠ by NS | 6 | -100 | 1 |
| 2NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 3♥ by NS | 6 | -150 | 1 |
| 2NT by EW | 10 | -180 | 2 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 2 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ A ♥ AQ9863 ♦ T82 ♣ QT6 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T987 ♥ K542 ♦ AKJ ♣ J4 |
♠ K6 ♥ JT ♦ Q654 ♣ AK932 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ5432 ♥ 7 ♦ 973 ♣ 875 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||