Thursday - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 26 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5♠ by EW | 9 | 200 | 1 |
| 4♠ by EW | 8 | 200 | 1 |
| 4♠ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 2♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 3 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 1 |
| BOARD 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 26 | ♠ J94 ♥ KT98 ♦ 52 ♣ A983 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 62 ♥ Q652 ♦ QJT43 ♣ 62 |
♠ AKQT5 ♥ A7 ♦ AK ♣ K754 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 873 ♥ J43 ♦ 9876 ♣ QJT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||