Thursday - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 3 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 2 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 2 |
| 3NT by EW | 11 | -660 | 4 |
| 3NT by EW | 12 | -690 | 1 |
| BOARD 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 3 | ♠ 9743 ♥ AT2 ♦ T654 ♣ T4 |
Dlr: S Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQT6 ♥ KJ5 ♦ A9832 ♣ 5 |
♠ AJ ♥ Q873 ♦ KJ ♣ AQ763 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 852 ♥ 964 ♦ Q7 ♣ KJ982 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||