Thursday - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♥ by NS | 10 | 170 | 4 |
| 1♥ by NS | 10 | 170 | 1 |
| 3♥ by NS | 10 | 170 | 1 |
| 2♥ by NS | 9 | 140 | 3 |
| 3♥ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 1♥ by NS | 8 | 110 | 1 |
| BOARD 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 4 | ♠ A985 ♥ 54 ♦ K95 ♣ 9543 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 764 ♥ 83 ♦ A764 ♣ QJT6 |
♠ QJ2 ♥ A72 ♦ QT8 ♣ K872 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT3 ♥ KQJT96 ♦ J32 ♣ A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||