Thursday - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 7 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 2♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 2 |
| 3♠ by EW | 11 | -200 | 1 |
| 2♥X by NS | 6 | -500 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 4 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 1 |
| BOARD 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 7 | ♠ A4 ♥ T5 ♦ Q9765 ♣ QT64 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJT863 ♥ 6 ♦ K4 ♣ AKJ7 |
♠ 975 ♥ K872 ♦ AJ832 ♣ 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q2 ♥ AQJ943 ♦ T ♣ 9852 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||