Grand Slams
Seven-level contracts bid and made, over the last 12 months.
| Players | Contract | Session | Date | Board |
|---|---|---|---|---|
| Player names unavailable | 7H N | 2026 Coolum Teams of 3 - Match 1 | 28-Jul-26 NEW | Board 7 |
| BRETT MIDDELBERG / ADAM HERTELENDY | 7NT N | Thursday - Section A (25-Jun-26) | 25-Jun-26 | Board 29 |
| DAVID RICHARDS / HUGH GEHRMANN | 7H W | Thursday - Section A (11-Jun-26) | 11-Jun-26 | Board 21 |
| MICHAEL PHILLIPS / SHIRLEY PHILLIPS | 7NT S | Saturday - Section A (6-Jun-26) | 06-Jun-26 | Board 18 |
| BARBARA DILLNER / MARY JAMES | 7H S | Saturday - Section A (6-Jun-26) | 06-Jun-26 | Board 18 |
| MARGARET SCOTT / MARTY FINVER | 7H S | Saturday - Section A (6-Jun-26) | 06-Jun-26 | Board 18 |
| STEVE JESIENOWSKI / ALAN SINCLAIR | 7S S | Monday - Section A (25-May-26) | 25-May-26 | Board 7 |
| JAY KENT / ROBERT PEARD | 7NT N | Monday - Section A (25-May-26) | 25-May-26 | Board 24 |
| PAUL MADDIGAN / VIVIENNE MADDIGAN | 7NT N | Saturday - Section A (23-May-26) | 23-May-26 | Board 7 |
| MICHAEL PHILLIPS / SHIRLEY PHILLIPS | 7D S | Saturday - Section A (23-May-26) | 23-May-26 | Board 7 |
| DAVID RICHARDS / SHARON RICHARDS | 7NT N | Monday - Section A (11-May-26) | 11-May-26 | Board 11 |
| SHARON RICHARDS / DAVID RICHARDS | 7NT S | Monday - Section A (20-Apr-26) | 20-Apr-26 | Board 7 |
| CORINNE PRYCE / DEREK NANKIVELL | 7S N | Thursday - Section A (16-Apr-26) | 16-Apr-26 | Board 26 |
| JANE BARNETT / TANIA PICKERING | 7S E | Monday - Section B (23-Feb-26) | 23-Feb-26 | Board 5 |
| ALLISON WALKER / LOIS MELDRUM | 7NT S | Thursday - Section A (12-Feb-26) | 12-Feb-26 | Board 4 |
| INES DAWES / BRETT MIDDELBERG | 7D N | Saturday - Section A (24-Jan-26) | 24-Jan-26 | Board 3 |
| SHARON RICHARDS / DAVID RICHARDS | 7NT N | Saturday - Section A (20-Dec-25) | 20-Dec-25 | Board 25 |
| DEBBIE HEMMING / ROBERT PEARD | 7NT S | Monday - Section A (24-Nov-25) | 24-Nov-25 | Board 16 |
| HUGH GEHRMANN / DAVID RICHARDS | 7NT S | Monday - Section B (3-Nov-25) | 03-Nov-25 | Board 18 |
| KEVIN O'LOGHLIN / GLEN GARRICK | 7NT S | Monday - Section B (3-Nov-25) | 03-Nov-25 | Board 18 |
| GRACE MATHIAS / JANELLE KIPPING | 7NT S | Monday - Section B (3-Nov-25) | 03-Nov-25 | Board 18 |
| JANE BARNETT / TANIA PICKERING | 7H E | Monday - Section A (15-Sep-25) | 15-Sep-25 | Board 22 |
| JAY KENT / JOYCE HOLEHOUSE | 7NT W | Saturday - Section A (13-Sep-25) | 13-Sep-25 | Board 12 |
| DAVID RICHARDS / BRETT MIDDELBERG | 7NT W | Saturday - Section A (13-Sep-25) | 13-Sep-25 | Board 12 |
This list excludes supervised and lesson sessions.