Coolum Club Teams Championship 2022 (March 2022)
| Results after 9 of 9 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | DAWES (1) | 37 | 22 | 27 | 36 | 66 | -2 | 34 | 2 | 19 | 241 | 145.47 | 7-2-0 | 3.48 | |
| 2 | TROLLOPE (3) | 5 | -22 | 20 | 12 | 58 | 53 | 22 | 4 | 42 | 194 | 132.76 | 8-0-1 | 2.92 | |
| 3 | MOONEY (8) | -5 | -1 | -15 | -2 | 34 | 18 | 21 | 36 | -19 | 67 | 105.29 | 4-2-3 | 1.94 | |
| 4 | MCNAMEE (5) | 29 | 1 | -27 | -12 | 24 | -2 | 10 | 6 | 18 | 47 | 103.87 | 5-2-2 | 1.83 | |
| 5 | MURRAY (7) | 4 | 13 | 15 | -36 | -58 | 2 | 6 | 26 | 22 | -6 | 98.37 | 6-1-2 | 1.30 | |
| 6 | JESIENOWSKI (4) | -4 | 10 | 23 | 47 | -1 | -18 | -34 | -4 | -18 | 1 | 87.11 | 3-1-5 | 0.70 | |
| 7 | FEENEY (2) | 26 | 36 | -23 | 10 | -34 | 2 | -22 | -6 | -22 | -33 | 80.08 | 3-1-5 | 0.70 | |
| 8 | BALSILLIE (6) | -29 | -13 | 25 | -10 | 1 | 29 | -21 | -2 | -42 | -62 | 73.26 | 2-2-5 | 0.60 | |
| 9 | MACPHERSON (9) | -26 | -10 | -25 | 2 | -66 | -53 | -10 | -26 | 23 | -191 | 49.21 | 1-1-7 | 0.30 | |
| 10 | BRIDGEMAN (10) | -37 | -36 | -20 | -47 | -24 | -29 | -6 | -36 | -23 | -258 | 24.58 | 0-0-9 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.