Test Teams Event - Knock Out (July 2025)
| Results after 3 of 5 stanzas | Stanza Imps | Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | C/Fwd | Stanza 1 | Stanza 2 | Stanza 3 | Stanza 4 | Stanza 5 | Total | Red pts | |
| SCOTT A (1) | 0 | -9 | -44 | 31 | -22 | 0.20 | |||
| MCNAMEE A (2) | 0 | 22 | 2 | 1 | 25 | 0.64 | |||
| JONES A (3) | 0 | 9 | -2 | -2 | 5 | 0.20 | |||
| IRMINGER A (4) | 0 | -22 | 44 | 27 | 49 | 0.67 | |||
| MURRAY A (5) | 0 | -2 | 25 | -27 | -4 | 0.20 | |||
| BYRNES A (6) | 0 | 3 | 41 | -1 | 43 | 0.68 | |||
| O'SHEA A (7) | 0 | 2 | -41 | -31 | -70 | 0.20 | |||
| MELLINGS A (8) | 0 | -3 | -25 | 2 | -26 | 0.20 | |||
| PEARD B (9) | 0 | 15 | 13 | 7 | 35 | 1.14 | |||
| WALKER B (10) | 0 | 5 | -13 | -11 | -19 | 0.20 | |||
| JESIENOWSKI B (11) | 0 | -5 | 36 | 15 | 46 | 0.78 | |||
| BARRA B (12) | 0 | -15 | -36 | 27 | -24 | 0.20 | |||
| HERTELENDY B (13) | 0 | 22 | 2 | -7 | 17 | 0.51 | |||
| JADACH B (14) | 0 | -22 | -8 | -27 | -57 | ||||
| FERRIS B (15) | 0 | -24 | 8 | 11 | -5 | 0.40 | |||
| DELGADO B (16) | 0 | 24 | -2 | -15 | 7 | 0.20 | |||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.