2026 CLUB TEAM CHAMPIONSHIPS — JONES
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026 CLUB TEAMS CHAMPIONSHIPS - Match 1 | JADACH (10) | 22 | 16.39 | 5 |
| 2026 CLUB TEAMS CHAMPIONSHIPS - Match 2 | CLARKE (14) | 15 | 14.80 | 3 |
| 2026 CLUB TEAMS CHAMPIONSHIPS - Match 3 | WALKER (5) | 20 | 15.97 | 2 |
| 2026 CLUB TEAMS CHAMPIONSHIPS - Match 4 | MURRAY (4) | 30 | 17.84 | 1 |
| 2026 CLUB TEAMS CHAMPIONSHIPS - Match 5 | DAWSON (1) | -12 | 6.00 | 1 |
| 2026 CLUB TEAMS CHAMPIONSHIPS - Match 6 | MOONEY (7) | 22 | 16.39 | 1 |
| 2026 CLUB TEAMS CHAMPIONSHIPS - Match 7 | JESIENOWSKI (11) | 43 | 19.55 | 1 |
| 2026 CLUB TEAMS CHAMPIONSHIPS - Match 8 | DELGADO (8) | 37 | 18.84 | 1 |
| 2026 CLUB TEAMS CHAMPIONSHIPS - Match 9 | KENT (3) | 40 | 19.22 | 1 |
| Totals | 217 | 145.00 |
Click a match for this team's boards in it.