Coolum GNOT 2020 (September 2020)
| Results after 9 of 9 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | DAWSON (9) | 16.42 | 17.59 | 18.55 | 9.19 | 16.83 | 20.00 | 15.50 | 14.46 | 13.28 | 196 | 141.82 | 8-0-1 | 2.88 | |
| 2 | CROWLEY (10) | 20.00 | 20.00 | 17.41 | 11.20 | 15.74 | 15.00 | 7.04 | 13.59 | 6.72 | 148 | 126.70 | 7-0-2 | 2.52 | |
| 3 | DAWES (8) | 18.69 | 10.41 | 12.63 | 10.81 | 17.03 | 11.58 | 18.25 | 6.41 | 17.41 | 119 | 123.22 | 7-1-1 | 2.70 | |
| 4 | FEENEY (7) | 18.97 | 4.03 | 7.37 | 17.22 | 16.63 | 12.29 | 12.96 | 5.54 | 10.41 | 59 | 105.42 | 5-1-3 | 1.98 | |
| 5 | MELLINGS (6) | 15.00 | 15.97 | 1.45 | 11.94 | 16.42 | 5.00 | 1.75 | 7.04 | 11.58 | -23 | 86.15 | 5-0-4 | 1.80 | |
| 6 | COLLINS (2) | 3.58 | 0.00 | 13.28 | 8.06 | 2.97 | 14.18 | 10.81 | 12.63 | 9.59 | -66 | 75.10 | 4-1-4 | 1.62 | |
| 7 | AVUNDUK (5) | 5.00 | 9.59 | 15.50 | 6.72 | 4.26 | 7.71 | 4.50 | 7.37 | 10.00 | -56 | 70.65 | 1-2-6 | 0.72 | |
| 8 | SCOTT (4) | 1.03 | 2.41 | 6.72 | 8.80 | 3.58 | 8.42 | 18.69 | 8.42 | 10.00 | -70 | 68.07 | 1-1-7 | 0.54 | |
| 9 | MURRAY (3) | 1.31 | 9.19 | 2.59 | 13.28 | 3.37 | 0.00 | 9.19 | 11.58 | 8.42 | -132 | 58.93 | 2-0-7 | 0.72 | |
| 10 | TERRASON (1) | 0.00 | 10.81 | 4.50 | 2.78 | 3.17 | 5.82 | 1.31 | 12.96 | 2.59 | -175 | 43.94 | 2-0-7 | 0.72 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.