Thursday - Section A (8-Jan-26)
Thursday, 08 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 27 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 7 | 150 | 2 |
| 4♠ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 4♠ by EW | 9 | 50 | 1 |
| 3♠ by EW | 8 | 50 | 1 |
| 2♠ by EW | 8 | -110 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 2 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 2 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 1 |
| BOARD 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 27 | ♠ 9 ♥ A765 ♦ QJ43 ♣ KT98 |
Dlr: S Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQ74 ♥ KQT9 ♦ 8 ♣ A654 |
♠ JT86 ♥ 432 ♦ A76 ♣ Q32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K532 ♥ J8 ♦ KT952 ♣ J7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||