Thursday - Section A (8-Jan-26)
Thursday, 08 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 28 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | 9 | -100 | 1 |
| 4♣ by EW | 11 | -150 | 1 |
| 2♣ by EW | 11 | -150 | 1 |
| 3♣ by EW | 11 | -150 | 2 |
| 3♣ by EW | 12 | -170 | 1 |
| 4♣ by EW | 12 | -170 | 1 |
| 3♣ by EW | 13 | -190 | 1 |
| 5♣ by EW | 11 | -400 | 3 |
| BOARD 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 28 | ♠ KJT83 ♥ J763 ♦ J87 ♣ Q |
Dlr: W Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 92 ♥ 9 ♦ AK9 ♣ AKJT874 |
♠ Q6 ♥ A852 ♦ QT543 ♣ 92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A754 ♥ KQT4 ♦ 62 ♣ 653 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||