Thursday - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 11 | 660 | 1 |
| 2♣ by EW | 4 | 400 | 1 |
| 2♣ by EW | 5 | 300 | 1 |
| 2♦ by EW | 6 | 200 | 1 |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 1NT by NS | 8 | 120 | 1 |
| 1♠ by NS | 8 | 110 | 1 |
| 2♠ by NS | 8 | 110 | 2 |
| 2NT by NS | 7 | -100 | 1 |
| 3NT by NS | 8 | -100 | 1 |
| BOARD 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 10 | ♠ A64 ♥ AQ94 ♦ KT74 ♣ Q7 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T9852 ♥ 853 ♦ 962 ♣ 85 |
♠ K ♥ KJ7 ♦ AJ53 ♣ KT632 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ73 ♥ T62 ♦ Q8 ♣ AJ94 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||