Thursday - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 11 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by NS | 10 | 170 | 1 |
| 3♣ by EW | 6 | 150 | 1 |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 2♠ by NS | 8 | 110 | 1 |
| 2♦ by NS | 8 | 90 | 1 |
| 3♣ by EW | 8 | 50 | 1 |
| 2♣ by EW | 7 | 50 | 1 |
| 2♥ by NS | 7 | -50 | 1 |
| 2♠ by NS | 7 | -50 | 1 |
| 3♦ by NS | 8 | -50 | 1 |
| 2♣ by EW | 8 | -90 | 1 |
| BOARD 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 11 | ♠ AKJ92 ♥ A6 ♦ 984 ♣ KT9 |
Dlr: S Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T73 ♥ K8 ♦ AT ♣ AQ8643 |
♠ Q54 ♥ QJ42 ♦ J62 ♣ J75 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 86 ♥ T9753 ♦ KQ753 ♣ 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||