Thursday - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 12 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4NT by EW | 8 | 100 | 1 |
| 3NT by EW | 8 | 50 | 3 |
| 1NT by EW | 11 | -210 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 1 |
| 3♠ by NS | 5 | -400 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 1 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 3 |
| BOARD 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 12 | ♠ T9863 ♥ 954 ♦ A43 ♣ K3 |
Dlr: W Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q5 ♥ K832 ♦ K ♣ AQJ974 |
♠ AK ♥ AQJ ♦ Q975 ♣ T865 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J742 ♥ T76 ♦ JT862 ♣ 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||