Thursday - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 16 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by NS | 12 | 480 | 2 |
| 4♥ by NS | 11 | 450 | 2 |
| 4♠ by NS | 11 | 450 | 3 |
| 4♠ by NS | 10 | 420 | 1 |
| 3♥ by NS | 11 | 200 | 1 |
| 3♠ by NS | 11 | 200 | 1 |
| N | 0 | 1 | |
| BOARD 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 16 | ♠ AQJ976 ♥ AK8 ♦ Q2 ♣ 63 |
Dlr: W Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T43 ♥ 94 ♦ J93 ♣ AQ754 |
♠ K5 ♥ J5 ♦ 8754 ♣ KJT92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 82 ♥ QT7632 ♦ AKT6 ♣ 8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||