Thursday - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 17 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 5 | 200 | 1 |
| 4♠ by EW | 9 | 50 | 2 |
| N | 0 | 1 | |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 2♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 2 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 1 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 1 |
| BOARD 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 17 | ♠ 974 ♥ J65 ♦ J653 ♣ Q32 |
Dlr: N Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q653 ♥ 3 ♦ A942 ♣ J986 |
♠ AKJ2 ♥ KQ872 ♦ KT ♣ K4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T8 ♥ AT94 ♦ Q87 ♣ AT75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||