Thursday - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 19 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 7 | 200 | 3 |
| 3NT by EW | 7 | 200 | 1 |
| 4♥ by EW | 8 | 200 | 1 |
| 4♠ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 3NT by EW | 8 | 100 | 1 |
| 2♥ by EW | 7 | 100 | 1 |
| 2NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 1♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| BOARD 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 19 | ♠ 84 ♥ AQT4 ♦ 9543 ♣ 854 |
Dlr: S Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q75 ♥ J8532 ♦ 76 ♣ K32 |
♠ KJ93 ♥ K7 ♦ KQ ♣ AQJT6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AT62 ♥ 96 ♦ AJT82 ♣ 97 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||