Thursday - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6♦X by NS | 12 | 1540 | 1 |
| 5♦ by NS | 13 | 640 | 1 |
| 5♦ by NS | 12 | 620 | 1 |
| 6♠ by EW | 10 | 200 | 1 |
| 5♠X by EW | 10 | 200 | 1 |
| 5♠ by EW | 10 | 100 | 2 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 1 |
| 4♠X by EW | 10 | -790 | 2 |
| BOARD 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 20 | ♠ — ♥ T4 ♦ 987632 ♣ KQJ72 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKQT8743 ♥ 96 ♦ — ♣ 863 |
♠ J96 ♥ AJ8532 ♦ T5 ♣ 95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 52 ♥ KQ7 ♦ AKQJ4 ♣ AT4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||