Thursday - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 7 | 100 | 1 |
| 2NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 2NT by EW | 10 | -180 | 2 |
| 2NT by EW | 10 | -180 | 1 |
| 2♠ by EW | 11 | -200 | 2 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 2 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 1 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 1 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ T95 ♥ AJ74 ♦ 942 ♣ AT6 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AJ863 ♥ T ♦ AQJ65 ♣ Q4 |
♠ Q4 ♥ KQ32 ♦ T8 ♣ K9875 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K72 ♥ 9865 ♦ K73 ♣ J32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||