Thursday - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 23 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 1NT by EW | 4 | 300 | 1 |
| 2♥ by EW | 6 | 200 | 1 |
| 1NT by NS | 9 | 150 | 2 |
| 1NT by NS | 8 | 120 | 1 |
| 1NT by NS | 8 | 120 | 1 |
| 3♣ by NS | 9 | 110 | 1 |
| 1NT by NS | 7 | 90 | 2 |
| 2NT by NS | 7 | -100 | 1 |
| 1NT by NS | 6 | -100 | 1 |
| BOARD 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 23 | ♠ KT2 ♥ J52 ♦ KJ7 ♣ 8732 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A9 ♥ KQ763 ♦ 986 ♣ 964 |
♠ Q7654 ♥ 98 ♦ AT42 ♣ KT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J83 ♥ AT4 ♦ Q53 ♣ AQJ5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||