Thursday - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 24 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 3 |
| 4♠ by EW | 11 | -450 | 5 |
| 5♣X by NS | 6 | -1100 | 1 |
| BOARD 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 24 | ♠ T7 ♥ 6 ♦ QT976543 ♣ Q7 |
Dlr: W Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKQJ6 ♥ AKQ5 ♦ A8 ♣ 86 |
♠ 9543 ♥ 432 ♦ J2 ♣ JT93 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 82 ♥ JT987 ♦ K ♣ AK542 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||