Thursday - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 31 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♥ by EW | 8 | 50 | 1 |
| 1♣ by EW | 9 | -110 | 3 |
| 2♥ by EW | 8 | -110 | 1 |
| 2NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 2NT by EW | 9 | -150 | 3 |
| 1NT by NS | 4 | -300 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 1 |
| BOARD 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 31 | ♠ AKT3 ♥ 74 ♦ Q8654 ♣ J5 |
Dlr: S Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 75 ♥ KJT86 ♦ T97 ♣ 743 |
♠ J842 ♥ A93 ♦ AK ♣ AKT6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q96 ♥ Q52 ♦ J32 ♣ Q982 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||