Thursday - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 32 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5♣ by EW | 8 | 300 | 1 |
| 3♣ by EW | 7 | 200 | 2 |
| 3♣ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 2♠ by NS | 7 | -50 | 1 |
| 2♣ by EW | 8 | -90 | 2 |
| 3♠ by NS | 7 | -100 | 1 |
| 2♣ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 2♥ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 2♥ by EW | 10 | -170 | 1 |
| BOARD 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 32 | ♠ K8542 ♥ KQ2 ♦ AJT ♣ 82 |
Dlr: W Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQT73 ♥ 8763 ♦ K8 ♣ 74 |
♠ — ♥ AT9 ♦ 7542 ♣ AKQ965 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J96 ♥ J54 ♦ Q963 ♣ JT3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||