Thursday - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 33 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by NS | 9 | 140 | 5 |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 4♠ by NS | 9 | -50 | 1 |
| 3♠ by NS | 8 | -50 | 1 |
| 4♠ by NS | 8 | -100 | 2 |
| 4♠XX by NS | 9 | -200 | 1 |
| BOARD 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 33 | ♠ Q942 ♥ AQ3 ♦ 98 ♣ 7532 |
Dlr: N Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A8 ♥ K8754 ♦ 432 ♣ K98 |
♠ 5 ♥ T9 ♦ KQJ765 ♣ AJT4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJT763 ♥ J62 ♦ AT ♣ Q6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||