2026 CLUB TEAM CHAMPIONSHIPS (April 2026)

Results after 9 of 9 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Cat Team M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 A JONES (2) 16.39 14.80 15.97 17.84 6.00 16.39 19.55 18.84 19.22 217 145.00 8-0-1 4.37
2 A DAWSON (1) 16.97 10.00 7.17 16.39 14.00 7.49 10.77 18.97 20.00 159 121.76 5-2-2 3.14
3 A MURRAY (4) 17.68 16.18 14.28 2.16 20.00 12.51 17.84 6.86 2.16 91 109.67 6-0-3 2.59
4 A WALKER (5) 16.97 10.00 4.03 8.15 8.15 14.54 5.20 18.00 17.84 55 102.88 4-1-4 1.82
5 B MOONEY (7) 18.97 3.82 12.83 12.18 17.68 3.61 14.80 14.54 1.70 34 100.13 6-0-3 1.89
6 C RONAY (12) 2.32 16.39 15.05 11.85 2.32 10.77 2.49 15.29 20.00 31 96.48 5-1-3 1.65
7 B DELGADO (8) 9.23 6.00 11.50 3.61 18.58 9.23 17.68 1.16 18.30 26 95.29 4-2-3 1.00
8 B MCKAY (9) 3.03 19.66 8.50 8.15 11.85 15.05 2.16 6.57 14.80 6 89.77 4-0-5 0.80
9 A KENT (3) 8.50 14.00 11.50 3.61 2.32 17.51 17.51 13.14 0.78 -14 88.87 5-0-4 1.00
10 C JADACH (10) 3.61 11.50 11.85 11.85 17.68 6.86 9.23 5.46 8.50 -8 86.54 4-1-4 0.90
11 B KIPPING (6) 7.17 8.50 8.50 15.52 0.00 14.54 16.39 13.43 0.00 -87 84.05 4-0-5 0.80
12 B JESIENOWSKI (11) 11.50 19.86 5.72 7.82 14.80 13.14 0.45 1.03 5.20 -41 79.52 4-0-5 0.80
13 C CLARKE (14) 12.83 5.20 4.95 16.39 5.20 5.46 13.14 8.86 2.84 -50 74.87 3-0-6 0.60
14 C MILLER (16) 10.77 0.14 8.15 15.97 14.54 4.95 3.61 11.14 0.00 -105 69.27 3-1-5 0.70
15 C GATT (13) 3.03 0.34 13.72 4.03 1.42 5.46 6.86 4.71 11.50 -149 51.07 2-0-7 0.40
16 C VAN KERCKHOVEN (15) 1.03 3.61 6.28 4.48 5.46 2.49 2.32 2.00 17.16 -165 44.83 1-0-8 0.20

Click a team for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.